|
Пиф "РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ" в рублях 27.10.2006 - 27.02.2009
График числа паев "РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 27.10.2006 - 27.02.2009
ПИФ: | РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.048 | 168 место |
Общий возврат (total return): | 0.490 | (-51.0% за все время) |
Годовой доход: | 0.728 | (-27.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.214 | (-78.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.111 | (-88.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 27.10.2006 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 77 573 396.68 руб. | 95 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | РУСС-ИНВЕСТ | |
Число пифов у УК: | 5 | |
График цены пая пифа РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ в долларах США и Евро 27.10.2006 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
14.01.2008 | 21.01.2008 | 1283.72 | 1135.28 | 13.1% | 198727081.64 | 175747677.85 | 13.1% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 726.98 | 654.54 | 11.1% | 116836846.91 | 105194966.48 | 11.1% |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 594.88 | 702.75 | 18.1% | 95607072.46 | 112942105.54 | 18.1% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 621.32 | 531.8 | 16.8% | 99855881.2 | 85468519.59 | 16.8% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 499.3 | 684.19 | 37.0% | 80244829.34 | 37913381.89 | 111.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 684.19 | 477.57 | 43.3% | 37913381.89 | 76753106.05 | 102.4% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 470.66 | 423.53 | 11.1% | 75642785.61 | 68067337.33 | 11.1% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 351.89 | 390.9 | 11.1% | 56553467.7 | 62824039.02 | 11.1% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 390.9 | 461.53 | 18.1% | 62824039.02 | 74175773.2 | 18.1% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 542.03 | 485.77 | 11.6% | 87113078.04 | 78071555.8 | 11.6% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 525.16 | 459.93 | 14.2% | 84400995.08 | 73917600 | 14.2% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 459.89 | 403.65 | 13.9% | 73911538.16 | 64872497.76 | 13.9% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|