|
Пиф "Максвелл Нефтегаз"
График цены пая пифа "Максвелл Нефтегаз" в рублях 25.10.2006 - 27.02.2009
График числа паев "Максвелл Нефтегаз" и график СЧА пифа за период 25.10.2006 - 27.02.2009
ПИФ: | Максвелл Нефтегаз | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.406 | 211 место |
Общий возврат (total return): | 0.446 | (-55.4% за все время) |
Годовой доход: | 0.706 | (-29.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.225 | (-77.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.130 | (-87.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 25.10.2006 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 27 018 943.26 руб. | 190 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Максвелл Эссет Менеджмент | |
Число пифов у УК: | 12 | |
График цены пая пифа Максвелл Нефтегаз в долларах США и Евро 25.10.2006 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 665.51 | 599.44 | 11.0% | 43361888.94 | 39056708.52 | 11.0% |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 556.4 | 654.05 | 17.6% | 36181171.16 | 42441701.52 | 17.3% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 567.69 | 500.77 | 13.4% | 35523456.71 | 31333513.57 | 13.4% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 460.39 | 399.45 | 15.3% | 28785796.32 | 24873359.34 | 15.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 399.45 | 450.35 | 12.7% | 24873359.34 | 28174700.51 | 13.3% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 419.62 | 378.0 | 11.0% | 25994954.96 | 23416969.65 | 11.0% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 356.12 | 416.52 | 17.0% | 20906692.99 | 24464443.65 | 17.0% |
31.10.2008 | 01.11.2008 | 425.98 | 473.51 | 11.2% | 24948272.33 | 27798078.26 | 11.4% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 479.82 | 430.57 | 11.4% | 31912685.63 | 25369410.51 | 25.8% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 429.72 | 374.21 | 14.8% | 25082804.2 | 21842910.36 | 14.8% |
14.11.2008 | 17.11.2008 | 381.87 | 332.42 | 14.9% | 22391103.04 | 19491113.47 | 14.9% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|