|
Пиф "Тройка Диалог - Илья Муромец"
График цены пая пифа "Тройка Диалог - Илья Муромец" в рублях 16.01.1997 - 27.02.2009
График числа паев "Тройка Диалог - Илья Муромец" и график СЧА пифа за период 16.01.1997 - 27.02.2009
ПИФ: | Тройка Диалог - Илья Муромец | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.615 | 3 место |
Общий возврат (total return): | 20.092 | (1909.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.292 | (29.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 5.121 | (412.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 5.121 | (412.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 12 лет | |
Дата первого наблюдения: | 16.01.1997 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 577 256 721 руб. | 13 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Тройка Диалог УК | |
Число пифов у УК: | 15 | |
График цены пая пифа Тройка Диалог - Илья Муромец в долларах США и Евро 16.01.1997 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 456.96 | 569.21 | 24.6% | 4523691.33 | 5634936.77 | 24.6% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 402.02 | 279.77 | 43.7% | 3925482 | 2731791 | 43.7% |
11.09.1998 | 14.09.1998 | 208.48 | 182.84 | 14.0% | 2035712 | 1785348 | 14.0% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 161.7 | 139.92 | 15.6% | 1578867 | 1366272 | 15.6% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 109.91 | 87.46 | 25.7% | 1073219 | 853998 | 25.7% |
29.09.1998 | 30.09.1998 | 82.62 | 73.72 | 12.1% | 806710 | 719864 | 12.1% |
25.02.1999 | 26.02.1999 | 99.92 | 256.56 | 156.8% | 975670 | 2505197 | 156.8% |
07.04.1999 | 08.04.1999 | 313.79 | 510.75 | 62.8% | 3063942 | 4987205 | 62.8% |
14.04.1999 | 15.04.1999 | 510.97 | 628.71 | 23.0% | 4979519 | 6120579 | 22.9% |
21.04.1999 | 22.04.1999 | 634.5 | 741.52 | 16.9% | 6176974 | 7218777 | 16.9% |
06.01.2000 | 10.01.2000 | 1920.08 | 2160.78 | 12.5% | 16722975.84 | 18827097.28 | 12.6% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|