|
Пиф "Максвелл Фонд Акций"
График цены пая пифа "Максвелл Фонд Акций" в рублях 15.09.2005 - 27.02.2009
График числа паев "Максвелл Фонд Акций" и график СЧА пифа за период 15.09.2005 - 27.02.2009
ПИФ: | Максвелл Фонд Акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.931 | 157 место |
Общий возврат (total return): | 0.627 | (-37.3% за все время) |
Годовой доход: | 0.873 | (-12.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.296 | (-70.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.162 | (-83.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 15.09.2005 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 71 431 977.97 руб. | 109 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Максвелл Эссет Менеджмент | |
Число пифов у УК: | 12 | |
График цены пая пифа Максвелл Фонд Акций в долларах США и Евро 15.09.2005 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 933.25 | 1097.69 | 17.6% | 106878392.53 | 125368551.87 | 17.3% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 939.41 | 801.56 | 17.2% | 107980741.13 | 91502439.02 | 18.0% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 735.05 | 622.08 | 18.2% | 83402580.36 | 68489339.03 | 21.8% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 622.08 | 689.91 | 10.9% | 68489339.03 | 77047321.76 | 12.5% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 654.29 | 577.2 | 13.4% | 75672101.8 | 63341580.97 | 19.5% |
23.10.2008 | 24.10.2008 | 539.34 | 481.49 | 12.0% | 58090649.79 | 51042887.84 | 13.8% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 456.53 | 504.56 | 10.5% | 52083515.56 | 58374528.8 | 12.1% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 504.56 | 603.95 | 19.7% | 58374528.8 | 69873463.8 | 19.7% |
31.10.2008 | 01.11.2008 | 628.68 | 699.67 | 11.3% | 72728978.54 | 81052216.7 | 11.4% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 736.22 | 659.29 | 11.7% | 85769320.21 | 70165505.32 | 22.2% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 713.56 | 628.12 | 13.6% | 75939319.5 | 67556466.54 | 12.4% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 628.23 | 553.95 | 13.4% | 67254256.02 | 65356937.35 | 2.9% |
24.11.2008 | 25.11.2008 | 520.39 | 576.79 | 10.8% | 54794723.13 | 60473476.81 | 10.4% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|