|
Пиф "АК БАРС-Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "АК БАРС-Индекс ММВБ" в рублях 20.01.2005 - 27.02.2009
График числа паев "АК БАРС-Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 20.01.2005 - 27.02.2009
ПИФ: | АК БАРС-Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.097 | 55 место |
Общий возврат (total return): | 1.102 | (10.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.026 | (2.6% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.205 | (-79.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.058 | (-94.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 20.01.2005 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 110 067 002.56 руб. | 80 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | АК Барс Капитал | |
Число пифов у УК: | 5 | |
График цены пая пифа АК БАРС-Индекс ММВБ в долларах США и Евро 20.01.2005 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.01.2006 | 16.01.2006 | 1771.96 | 2688.17 | 51.7% | 120577776.91 | 338967688.3 | 181.1% |
16.01.2006 | 18.01.2006 | 2688.17 | 1741.07 | 54.4% | 338967688.3 | 121409364.09 | 179.2% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 2621.61 | 2330.08 | 12.5% | 219226710.1 | 196752479.73 | 11.4% |
11.07.2007 | 13.07.2007 | 2793.87 | 1088.43 | 156.7% | 399245901.52 | 12631578.55 | 3060.7% |
23.07.2007 | 24.07.2007 | 1091.42 | 2897.13 | 165.4% | 12958142.83 | 407609930 | 3045.6% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 1758.68 | 1588.6 | 10.7% | 181057409.28 | 163602673.69 | 10.7% |
17.09.2008 | 19.09.2008 | 1444.34 | 1703.82 | 18.0% | 148696351.41 | 177980459.41 | 19.7% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 1508.17 | 1291.46 | 16.8% | 153171670 | 131516750 | 16.5% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 1216.06 | 1038.36 | 17.1% | 123593830 | 105485100 | 17.2% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 847.78 | 942.89 | 11.2% | 87892664.59 | 97778592.16 | 11.2% |
29.10.2008 | 31.10.2008 | 942.89 | 1152.24 | 22.2% | 97778592.16 | 119462300 | 22.2% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 1303.01 | 1165.17 | 11.8% | 135089240 | 120915130 | 11.7% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 1249.38 | 1088.92 | 14.7% | 129782050 | 113405290 | 14.4% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 1088.87 | 953.47 | 14.2% | 113449590 | 99394020 | 14.1% |
13.02.2009 | 19.02.2009 | 1195.97 | 1073.92 | 11.4% | 119849256 | 107587134.79 | 11.4% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|