|
Пиф "БКС Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "БКС Индекс ММВБ" в рублях 22.12.2004 - 27.02.2009
График числа паев "БКС Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 22.12.2004 - 27.02.2009
ПИФ: | БКС Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.222 | 74 место |
Общий возврат (total return): | 1.108 | (10.8% за все время) |
Годовой доход: | 1.026 | (2.6% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.511 | (-48.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.286 | (-71.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 22.12.2004 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 118 548 257.75 руб. | 71 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Брокеркредитсервис УК | |
Число пифов у УК: | 10 | |
График цены пая пифа БКС Индекс ММВБ в долларах США и Евро 22.12.2004 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 122925.17 | 109846.59 | 11.9% | 37119434.45 | 33719724.47 | 10.1% |
29.06.2006 | 30.06.2006 | 100443.89 | 1045.06 | 9511.3% | 35675157.64 | 38197614.27 | 7.1% | разпознан как сплит |
30.06.2006 | 03.07.2006 | 1045.06 | 105444.27 | 9989.8% | 38197614.27 | 38600222.13 | 1.1% | разпознан как сплит |
09.01.2007 | 10.01.2007 | 121281.78 | 1177.4 | 10200.8% | 168739308.61 | 163706296.47 | 3.1% | разпознан как сплит |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 696.89 | 818.58 | 17.5% | 136898059.32 | 165124133.53 | 20.6% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 734.2 | 634.63 | 15.7% | 149972814.67 | 129657908.79 | 15.7% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 597.35 | 517.58 | 15.4% | 122213313.22 | 107469306.48 | 13.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 517.58 | 573.31 | 10.8% | 107469306.48 | 118133446.3 | 9.9% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 473.52 | 554.76 | 17.2% | 101916822.71 | 119880490.65 | 17.6% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 641.2 | 577.98 | 10.9% | 137191079.94 | 123941708.01 | 10.7% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 620.05 | 546.41 | 13.5% | 135731152.32 | 119611280.63 | 13.5% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 546.39 | 481.4 | 13.5% | 119874528.73 | 106680544.39 | 12.4% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|