|
Пиф "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций"
График цены пая пифа "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций" в рублях 06.10.2004 - 27.02.2009
График числа паев "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций" и график СЧА пифа за период 06.10.2004 - 27.02.2009
ПИФ: | РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.872 | 151 место |
Общий возврат (total return): | 0.708 | (-29.2% за все время) |
Годовой доход: | 0.922 | (-7.8% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.342 | (-65.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.198 | (-80.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 06.10.2004 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 39 155 150.15 руб. | 156 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | РУСС-ИНВЕСТ | |
Число пифов у УК: | 5 | |
График цены пая пифа РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций в долларах США и Евро 06.10.2004 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
21.01.2008 | 22.01.2008 | 1799.63 | 1624.69 | 10.8% | 105089992.72 | 94874074.13 | 10.8% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 1143.84 | 1028.23 | 11.2% | 63384047.98 | 56977555.02 | 11.2% |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 934.89 | 1127.46 | 20.6% | 51805154.18 | 62476553.25 | 20.6% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 997.9 | 853.96 | 16.9% | 55297132.95 | 47320551.7 | 16.9% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 792.45 | 684.19 | 15.8% | 43912065.27 | 37913381.89 | 15.8% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 684.19 | 765.56 | 11.9% | 37913381.89 | 42422103.26 | 11.9% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 729.89 | 652.33 | 11.9% | 40445590.84 | 36147843.37 | 11.9% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 542.29 | 601.87 | 11.0% | 30050130.76 | 33351774.14 | 11.0% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 601.87 | 712.46 | 18.4% | 33351774.14 | 39479658.6 | 18.4% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 836.92 | 748.16 | 11.9% | 46376341.1 | 41457970.28 | 11.9% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 809.25 | 714.81 | 13.2% | 44843505.65 | 39609780 | 13.2% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 714.73 | 623.82 | 14.6% | 39605562.81 | 34568229.54 | 14.6% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли
|