|
Пиф "КапиталЪ-Акции"
График цены пая пифа "КапиталЪ-Акции" в рублях 13.10.2004 - 27.02.2009
График числа паев "КапиталЪ-Акции" и график СЧА пифа за период 13.10.2004 - 27.02.2009
ПИФ: | КапиталЪ-Акции | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.508 | 109 место |
Общий возврат (total return): | 0.899 | (-10.1% за все время) |
Годовой доход: | 0.975 | (-2.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.411 | (-58.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.229 | (-77.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.10.2004 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 74 243 744.32 руб. | 102 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | КапиталЪ УК | |
Число пифов у УК: | 4 | |
График цены пая пифа КапиталЪ-Акции в долларах США и Евро 13.10.2004 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
18.09.2008 | 22.09.2008 | 1165.85 | 1443.69 | 23.8% | 206263201.62 | 257280676.62 | 24.7% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 1172.2 | 993.34 | 18.0% | 208102360.16 | 176431387.4 | 18.0% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 906.11 | 772.9 | 17.2% | 160938538.32 | 137281636.21 | 17.2% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 772.9 | 871.37 | 12.7% | 137281636.21 | 154704570.31 | 12.7% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 849.49 | 762.21 | 11.5% | 151076461.12 | 135590980.18 | 11.4% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 638.54 | 707.58 | 10.8% | 113870635.66 | 126193044.06 | 10.8% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 707.58 | 837.36 | 18.3% | 126193044.06 | 149432193.29 | 18.4% |
31.10.2008 | 01.11.2008 | 867.96 | 959.83 | 10.6% | 154966562.88 | 171369280.53 | 10.6% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 1007.75 | 907.4 | 11.1% | 179950529.25 | 162614431.89 | 10.7% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 967.08 | 854.25 | 13.2% | 173393889.02 | 153170579.15 | 13.2% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 854.14 | 746.46 | 14.4% | 152896100.68 | 133275574.7 | 14.7% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли
|