|
Пиф "Райффайзен-Акции"
График цены пая пифа "Райффайзен-Акции" в рублях 01.10.2004 - 27.02.2009
График числа паев "Райффайзен-Акции" и график СЧА пифа за период 01.10.2004 - 27.02.2009
ПИФ: | Райффайзен-Акции | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.751 | 134 место |
Общий возврат (total return): | 0.753 | (-24.7% за все время) |
Годовой доход: | 0.936 | (-6.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.350 | (-65.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.197 | (-80.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 01.10.2004 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 719 635 274.57 руб. | 10 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Райффайзен Капитал | |
Число пифов у УК: | 10 | |
График цены пая пифа Райффайзен-Акции в долларах США и Евро 01.10.2004 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 11164.23 | 13141.55 | 17.7% | 955672553.34 | 1132242586.18 | 18.5% |
02.10.2008 | 03.10.2008 | 12436.42 | 11194.48 | 11.1% | 11115573108.67 | 1014202680.35 | 996.0% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 11194.48 | 9547.7 | 17.2% | 1014202680.35 | 862522524.68 | 17.6% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 8893.23 | 7565.21 | 17.6% | 799964926.79 | 681252236.41 | 17.4% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 8082.86 | 7288.76 | 10.9% | 735691848.97 | 661350450.56 | 11.2% |
23.10.2008 | 24.10.2008 | 6873.82 | 6188.88 | 11.1% | 626646456.44 | 566184019.59 | 10.7% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 5899.92 | 6593.54 | 11.8% | 539618561.56 | 603289981.43 | 11.8% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 6593.54 | 7822.8 | 18.6% | 603289981.43 | 171345072.04 | 252.1% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 9360.77 | 8316.06 | 12.6% | 858041541.92 | 761947946.79 | 12.6% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 8880.28 | 7768.53 | 14.3% | 820041274.38 | 718389483.03 | 14.1% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 7767.53 | 6832.96 | 13.7% | 715573571.17 | 631331014.38 | 13.3% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рубли
|