Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг ПИФов

Рейтинг
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг ПИФов, общий доход
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход
  • Рейтинг ПИФов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 23/4/2007

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Орион - Голубые фишки 167.487404.063 1.20912.08.20055 014.07
    2. Орион - Фонд сбалансированный 102.676232.326 1.20221.07.20053 307.97
    3. ДВС Фонд акций 88.464145.314 2.50326.05.2005681 009 991.33
    4. Солид-Индекс ММВБ 79.970196.915 2.36231.05.2005488 864 695
    5. Петр Багратион 75.233628.445 2.18927.06.200333 471 157.35
    6. Агрессивный 73.25890.017 1.25622.07.2004385 348 701.12
    7. КИТ-Индекс ММВБ 70.588220.368 2.49014.12.2004848 476 538.12
    8. Просперити Фонд Акций 68.266161.059 3.80114.04.2005141 412 256
    9. АК БАРС-Индекс ММВБ 64.933184.845 1.22720.01.2005389 484 977.58
    10. Красная площадь-акции компаний с государственным участием 64.624179.239 1.35602.03.20052 336 078 880.26
    11. Манежная площадь-российские акции 63.966168.319 2.25028.03.2005608 441 403.76
    12. УНИВЕР - фонд акций 63.566132.647 3.03607.07.2005162 096 854.93
    13. Финам Индекс ММВБ 61.356147.719 1.21509.03.2005203 539 249.1
    14. Ренессанс-Акции 60.39098.947 2.19014.10.20051 918 323 818.56
    15. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 60.288144.160 3.24220.05.2005639 605 126.07
    16. АГАНА-Экстрим 59.028218.330 3.46022.09.2004593 196 412.01
    17. Максвелл Капитал 58.786287.952 3.79027.04.20042 990 643 972.27
    18. Центральный 57.794160.135 3.56922.12.200436 790 098.84
    19. Промсвязь-Акции 57.242107.804 2.22512.08.200592 843 753.34
    20. Орион - Фонд облигаций 57.021114.954 1.01321.07.20052 140.1
    21. Атон-Фонд акций 56.548224.155 2.66811.08.20041 331 906 825.02
    22. Северо-западный-Фонд акций 55.917162.868 2.16026.12.2004406 205 997.85
    23. БКС Индекс ММВБ 55.856165.926 2.02422.12.2004294 045 594.72
    24. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 54.937229.596 2.16729.06.20041 683 706 878.83
    25. Газовая промышленность-Акции 54.413154.710 2.55916.01.2005138 499 316.26
    26. Базовый 54.288907.948 3.04017.07.2001304 458 541.17
    27. АГАНА-Индекс ММВБ 53.848199.198 2.00406.09.2004124 809 737.92
    28. Пифагор-фонд акций 52.466129.731 1.71225.12.200314 210 359.66
    29. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 52.051732.019 2.78304.07.200119 210 938 853.32
    30. РТК-ИНВЕСТ Акции 50.88667.918 2.41829.12.2005214 815 844.24
    31. ДВС Фонд смешанных инвестиций 49.631106.224 2.20626.05.20051 142 264 049.13
    32. Гранат 47.728215.923 3.64808.04.20043 778 550 453.3
    33. Астерком-фонд акций 47.54494.927 2.42922.07.200531 880 000
    34. Ломоносов 47.065143.564 1.69027.10.2004262 293 762.02
    35. Проспект - Индекс ММВБ 46.375205.595 1.92020.04.2004612 139 017.18
    36. БКС - Фонд голубых фишек 46.073143.081 1.82521.11.2004694 232 889.22
    37. Северо-западный 45.206130.592 2.02626.12.2004653 820 846.94
    38. Энергокапитал-Сбалансированный 44.984789.610 3.69513.12.2000511 433 251.02
    39. Первый фонд фондов 44.861151.448 3.21908.10.2004395 150 471.75
    40. Альфа-Капитал Акции 44.603310.964 2.38515.05.20033 176 780 370.68
    41. Оптим Привилегированный 44.406101.600 1.47108.04.200568 426 111.64
    42. Максвелл Фонд Акций 43.06276.087 1.50415.09.2005144 993 906.64
    43. Орлиная река 43.02969.107 1.85727.09.200557 299 540.96
    44. ГЛОБЭКС-Фонд акций 42.047122.298 2.05728.11.2004351 438 673.19
    45. АГАНА-Фонд региональных акций 41.792140.746 2.66115.09.200485 911 057.81
    46. Мономах-Панорама 41.567197.866 2.08809.01.200495 623 857.96
    47. Астерком-фонд сбалансированный 41.464160.485 3.00825.05.200420 519 000
    48. СТОИК 41.137255.366 2.25326.06.20031 123 686 808.86
    49. Риком-акции 40.984156.994 2.51020.06.2004184 452 528.22
    50. АВК-Фонд привилегированных акций 40.93390.087 1.62616.05.200533 834 270.49
    51. РЕГИОН Фонд Акций 39.746225.653 1.79211.08.2003110 061 985.13
    52. Тройка Диалог - Илья Муромец 39.2042536.364 1.92816.01.19972 570 015 446
    53. Доходъ-Фонд акций 38.720119.634 2.35428.10.200477 538 272.84
    54. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 37.926414.138 4.41004.07.20011 176 400 276.27
    55. Золотое сечение-Фонд акций 37.84171.238 1.28223.08.20054 789 933.28
    56. Альянс РОСНО - Акции 37.593206.335 1.91408.08.2003639 852 827.01
    57. Райффайзен-Акции 36.790115.577 1.72701.10.20041 657 062 320
    58. Максвелл Телеком 36.73552.083 1.32908.12.2005143 968 226.41
    59. НВК-Вертикаль 35.99389.312 1.78816.01.20051 642 611.91
    60. Петр Столыпин 35.7251768.180 2.00907.05.19975 513 613 659.86
    61. Финам Первый 35.658190.780 1.87118.06.2003180 455 087.94
    62. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 35.5081691.242 1.64718.06.199719 331 111 370
    63. Метрополь Золотое руно 35.336162.708 1.99209.01.2004102 835 337.63
    64. Максвелл Фонд Госпредприятий 34.96236.427 1.32303.04.2006171 433 107.85
    65. Народное достояние 34.76689.366 2.44717.01.200587 037 323.8
    66. Арсагера-фонд акций 34.21165.880 1.27118.07.20058 153 264.87
    67. Метрополь Афина 34.055156.048 2.61329.12.2003405 994 666.03
    68. ТРИНФИКО Фонд роста 34.018106.227 1.59030.09.2004171 807 463.94
    69. Атон-Фонд сбережений 33.837115.101 2.79811.08.2004758 868 303.46
    70. Мономах-Перспектива 32.270602.788 2.12929.11.1999376 897 048.43
    71. Тактика 32.159345.239 3.29313.07.2001518 468 298.65
    72. КИТ-Фонд акций 32.096155.646 1.86827.08.2003674 493 333.55
    73. Рождественка 32.051170.251 1.23716.07.2003391 668 525.63
    74. Алемар-активные операции 31.777105.826 1.81222.07.2004297 209 933.91
    75. АВК-Фонд ликвидных активов 31.613406.776 2.60826.12.2000288 427 254.87
    76. Ренессанс-Сбалансированный 31.13348.546 1.77013.10.2005640 620 849.17
    77. Северо-западный-Фонд облигаций 30.83982.204 2.12326.12.2004170 045 195.22
    78. Тройка Диалог - Дружина 30.600351.687 3.85312.04.20016 294 177 586
    79. МДМ-мир акций 30.24575.660 1.15917.01.200570 236 163.47
    80. АВК-Регион 30.119105.727 2.33424.06.20046 637 281.57
    81. ОЛМА-фонд акций 30.089114.210 1.33729.04.200430 691 787.6
    82. Центр Равновесия 29.970171.628 1.48703.03.200390 773 966.05
    83. КИТ - Российская нефть 29.835165.791 1.48227.02.2003351 412 897.81
    84. Интраст Фонд Акций 29.569103.566 1.97017.06.200442 771 773.15
    85. Фонд Облигаций 28.7361117.804 1.54216.01.1997548 719 672.35
    86. Дмитрий Донской 28.644139.289 1.70311.08.20035 974 575.64
    87. Ермак-фонд краткос. инвестиций 28.555344.172 2.01505.12.2000137 506 000
    88. Титан 28.504151.155 2.42726.06.2003655 520 749.19
    89. АГАНА-Молодежный 28.413159.690 2.03811.04.200329 378 912.41
    90. АВК-фонд ТЭК 28.251130.720 1.64222.10.200397 058 247.98
    91. Паллада - облигации 28.173618.353 1.98516.01.19976 358 999.54
    92. Накопительный 28.150240.170 1.98021.09.20011 056 364 520.5
    93. Солид-Инвест 27.659399.654 1.62928.04.2000789 968 888.55
    94. Тольятти-Инвест Акций 27.46199.192 1.52013.05.200418 081 756.37
    95. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 26.92090.161 1.89812.07.2004290 650 995.72
    96. Партнерство 26.862743.844 0.96404.12.199784 632 092.63
    97. КИТ - Индекс РТС 26.67929.956 0.61007.02.2006241 097 470.78
    98. Стремительный 26.18699.808 1.37930.03.20045 867 631.23
    99. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций 26.17277.161 1.60106.10.200458 510 791.93
    100. БКС - Фонд перспективных акций 26.038356.340 2.46810.05.2000348 836 151.73
    101. Кит - Российские телекоммуникации 25.804130.829 1.60115.05.2003230 671 749
    102. Регионгазфинанс-фонд сбалансированный 25.597117.036 1.81922.09.2003206 621 702.03
    103. Паллада - фонд акций 24.840732.482 0.92612.05.1997159 905 244.97
    104. КИТ-Фонд сбалансированный 24.665130.910 2.89227.02.2003877 028 679.66
    105. Промсвязь Сбалансированный 24.36041.987 1.16712.08.200553 437 787.44
    106. Русские Облигации 24.327584.239 0.65501.12.1997735 593 412.38
    107. Фонд Акций 24.147735.052 0.98513.02.1997642 702 515.77
    108. Аванпост 23.97335.450 1.78331.10.200577 515 225.35
    109. Райффайзен-Сбалансированный 23.85068.670 1.73508.10.2004997 751 250
    110. Фонд Сбалансированный 23.723567.255 1.01726.12.1997351 857 453.21
    111. Телеком-Гарантия 23.63674.793 1.94815.07.200492 006 394.67
    112. АВК-Фонд связи и телекоммуникаций 23.509104.149 1.35910.10.200340 581 331.59
    113. Паллада - фонд смешанных инвестиций 23.251188.242 3.32413.09.200159 224 106.54
    114. Мономах-Горизонт 22.84165.332 1.79130.09.20048 923 964.61
    115. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 22.73465.927 1.66706.10.200456 404 895.88
    116. Стойкий 22.40882.523 1.61330.03.20045 242 574.08
    117. БКС - Фонд Оптимальный 22.32693.045 1.92310.12.2003141 434 845.19
    118. Траст Первый 22.206104.362 1.58719.06.2003363 498 735.56
    119. Долгосрочные взаимные инвестиции 22.127417.948 0.68825.09.199774 065 635
    120. ОЛМА - Топливно-Энергетический 21.42275.030 0.98606.05.200421 642 042.95
    121. Альянс РОСНО - Сбалансированный 21.330173.719 2.21029.08.2001288 901 142.61
    122. АГАНА-Эквилибриум 21.02861.636 3.10615.09.2004538 586 999.29
    123. Доходъ-Фонд сбалансированный 20.57257.730 1.87419.10.200419 982 560.2
    124. ОИФ - Сбалансированный 20.45921.630 0.47114.02.2006104 998 133.92
    125. АК БАРС-Акции 20.18062.583 0.88102.07.200451 143 620.93
    126. Арсагера-фонд смешанных инвестиций 20.14036.505 1.08926.07.20054 001 471.59
    127. Сообразительный 20.02972.170 1.00730.03.20045 125 630.13
    128. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 19.86858.799 2.30730.08.2004123 311 109.02
    129. ОЛМА - Индекс РТС 19.78522.940 0.40620.02.200618 591 214.67
    130. АВК-Фонд акций 19.27874.187 1.47115.01.200412 619 496.13
    131. Высокорискованные "бросовые" облигации 19.26167.017 3.22220.04.200431 223 342.28
    132. Лидер Инвест 18.95594.747 1.21504.04.200344 196 353.33
    133. АК БАРС-Сбалансированный 18.67657.691 0.96202.07.200483 961 596.49
    134. Капитальный 18.552160.059 2.65517.04.200182 685 712.86
    135. Юбилейный 18.43688.165 1.88715.05.200341 023 765.09
    136. Особый 18.39838.862 1.46126.04.2005510 619 808.52
    137. РИМ Долгоиграющий 18.26756.671 1.88011.07.200450 103 212.85
    138. КИТ-Фонд облигаций 17.98269.637 7.91029.10.2003308 514 857.84
    139. Вы финансист 17.94150.965 1.54317.09.20041 998 070.81
    140. НВК-Монблан 17.66749.995 1.01710.09.20041 042 665.2
    141. Пифагор-фонд смешанных инвестиций 17.46067.035 1.26525.12.20037 118 981.83
    142. РИМ Доля успеха 17.44520.042 0.41117.02.200613 342 629.39
    143. Тольятти-Инвест 17.07074.150 1.40610.08.200313 816 881.63
    144. БКС- Фонд Национальных Облигаций 16.91233.143 1.56913.02.200419 552 453.34
    145. Накопительный резерв 16.87849.724 1.96609.08.2004127 293 343.3
    146. Ренессанс-Облигации 15.81623.982 1.54512.10.2005351 900 228.45
    147. РТК-ИНВЕСТ Облигации 15.81220.247 0.95230.12.200537 840 851.84
    148. АВК-Фонд гос. ценных бумаг 15.754152.237 6.80327.12.200020 876 353.36
    149. Альфа-Капитал Облигации Плюс 15.57370.834 3.80319.05.20031 727 033 402.71
    150. Открытие - Акции 15.09354.095 0.54412.02.2004141 617 203.98
    151. Открытие - Облигации 14.81753.553 2.07612.02.2004141 617 203.98
    152. Риком - облигации 14.45018.345 0.83211.01.20063 168 579.68
    153. Универсальный 13.71961.905 2.35718.04.200321 332 646.32
    154. Лидер Финанс 13.56862.996 5.54203.04.200350 857 410.14
    155. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 13.29876.269 0.65921.06.2002141 230 801
    156. Финансист 12.81355.689 3.24726.06.20031 110 254 487.18
    157. РФЦ-накопительный 12.55328.676 0.85309.02.200595 672 141.46
    158. ДВС Фонд облигаций 12.37423.425 3.30226.05.2005470 939 706.98
    159. АВК-Фонд корп. облигаций 11.81748.632 2.99908.08.200316 016 908.36
    160. РЕГИОН Фонд Облигаций 11.81531.733 5.22330.09.2004106 461 722.77
    161. МДМ - мир облигаций 11.46826.100 0.71516.01.200536 503 406.29
    162. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 11.44621.750 4.82720.05.2005850 371 567.7
    163. Сапфир 11.02735.951 1.46908.04.2004149 968 967.43
    164. Алемар-фонд облигаций 10.99769.610 1.63918.09.200180 744 650.81
    165. РЕГИОН Фонд Сбалансированный 10.53026.045 0.54504.10.200480 028 965.82
    166. Доходъ-Фонд облигаций 10.38526.261 0.72212.11.2004838 910.54
    167. Газовая промышленность-Облигации 10.33423.570 2.11317.01.2005774 536 720.26
    168. Метрополь Зевс 10.19536.379 1.60029.12.200312 990 325.98
    169. ГЛОБЭКС-Фонд облигаций 10.10124.532 0.99228.11.200429 094 989.67
    170. Альянс РОСНО - Облигации 9.45037.368 1.78508.08.2003141 802 512.71
    171. Тройка Диалог - Садко 9.14941.879 0.62128.01.2003793 934 038
    172. Пифагор-фонд облигаций 9.02731.904 1.08624.12.20033 361 174.71
    173. Золотое сечение-Фонд сбалансированный 8.32914.532 0.11724.08.20053 203 386.74
    174. Максвелл Фонд Облигаций 8.06013.556 0.44825.08.200526 880 099.22
    175. Альфа-Капитал Резерв 7.88832.513 0.67719.05.200330 591 926.45
    176. КИТ-Фонд денежного рынка 7.45817.077 0.72824.11.200494 547 601.04
    177. Финам Облигационный 7.41714.529 0.28810.03.200517 686 118.54
    178. Альянс РОСНО - Облигации корпораций 7.3519.164 0.40518.01.2006147 596 466.93
    179. Ермак-фонд облигаций 7.23316.867 0.09927.12.20043 811 520
    180. Райффайзен-Облигации 6.94717.839 -0.07508.10.2004122 900 180
    181. Волхонка-российские облигации 6.90414.559 -0.08928.02.2005110 627 763.29
    182. Астерком-фонд облигаций 6.6849.680 -0.06231.10.200537 963 000
    183. Парекс - Фонд облигаций 6.5927.056 -0.04121.03.2006199 059 461.9
    184. Энергокапитал - Сберегательный 6.5177.409 -0.27913.02.20064 291 091.61
    185. Алемар - фонд акций 6.1387.154 -0.04113.02.2006207 615 579.49
    186. Мономах-Равновесие 5.7918.297 -1.52531.10.200512 497 309.54
    187. Стерегущий 5.48517.224 -0.89830.03.20043 015 024.45
    188. Тольятти-Инвест Облигаций 4.83514.395 -1.04313.05.20044 289 572.43
    189. ДВС Фонд денежного рынка 4.4778.184 -4.28127.05.2005234 285 930.67
    190. АК БАРС-Консервативный 3.3936.829 -1.13709.03.200519 146 922.32
    191. Изумруд 3.3145.534 -0.90708.07.20051 134 329.08
    192. Совершенный -25.130-64.394 -1.15321.07.2003346 373.26

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]