| ПИФ: | Накопительный резерв | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.966 | 75 место |
| Общий возврат (total return): | 1.497 | (49.7% за все время) |
| Годовой доход: | 1.169 | (16.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.333 | (33.3% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.229 | (22.9% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 09.08.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 127 293 343.3 руб. | 96 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Пенсионный Резерв |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |