|
Рейтинги ПИФов : Русские Облигации
ПИФ: | Русские Облигации | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.655 | 167 место |
Общий возврат (total return): | 6.842 | (584.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.243 | (24.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.903 | (-9.7% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.445 | (-55.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 01.12.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 735 593 412.38 руб. | 28 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | ОФГ Инвест УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 90 | 100.72 | 11.9% | 16086544.32 | 18008897.34 | 12.0% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 82.69 | 56.55 | 46.2% | 14920872 | 10205851 | 46.2% |
11.09.1998 | 14.09.1998 | 41.27 | 35.94 | 14.8% | 7463255 | 6513550 | 14.6% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 30.65 | 24.55 | 24.8% | 5561426 | 4456860 | 24.8% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 18.62 | 13.88 | 34.1% | 3380828 | 2519469 | 34.2% |
28.09.1998 | 29.09.1998 | 13.88 | 11.8 | 17.6% | 2519469 | 2141264.00 | 17.7% |
29.09.1998 | 30.09.1998 | 11.8 | 9.8 | 20.4% | 2141264.00 | 1779249 | 20.3% |
12.10.1998 | 13.10.1998 | 10.33 | 12.28 | 18.9% | 1875721 | 2229365 | 18.9% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 12.71 | 14.76 | 16.1% | 2307578 | 2678619 | 16.1% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 14.17 | 16.94 | 19.5% | 2573063 | 3075031 | 19.5% |
27.10.1998 | 28.10.1998 | 15.31 | 13.78 | 11.1% | 2779054 | 2501220 | 11.1% |
05.11.1998 | 06.11.1998 | 16.07 | 14.26 | 12.7% | 2917939 | 2589008.00 | 12.7% |
10.12.1998 | 11.12.1998 | 19.81 | 17.26 | 14.8% | 3596382 | 3132521 | 14.8% |
17.12.1998 | 18.12.1998 | 19.22 | 17.19 | 11.8% | 3489110 | 3120986 | 11.8% |
12.01.1999 | 13.01.1999 | 20.5 | 18.02 | 13.8% | 3720613.31 | 3271279.21 | 13.7% |
02.03.1999 | 03.03.1999 | 22.7 | 111.51 | 391.2% | 4120061 | 20241731 | 391.3% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 106.67 | 118.88 | 11.4% | 19338517 | 21552127 | 11.4% |
14.05.1999 | 17.05.1999 | 106.71 | 118.8 | 11.3% | 19345436 | 21536458 | 11.3% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 130.83 | 116.07 | 12.7% | 23707531 | 21032982 | 12.7% |
09.08.1999 | 10.08.1999 | 116.07 | 132.27 | 14.0% | 21032982 | 23968400 | 14.0% |
07.03.2000 | 09.03.2000 | 231.46 | 258.65 | 11.7% | 42908741.85 | 47949656.82 | 11.7% |
04.03.2002 | 06.03.2002 | 373.13 | 331.34 | 12.6% | 70586975.19 | 62570819.6 | 12.8% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|