| ПИФ: | Биржевая площадь-Индекс ММВБ | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.167 | 57 место |
| Общий возврат (total return): | 3.296 | (229.6% за все время) |
| Годовой доход: | 1.549 | (54.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 2.070 | (107.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.494 | (49.4% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 29.06.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 683 706 878.83 руб. | 12 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |