| ПИФ: | Тольятти-Инвест Акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.520 | 118 место |
| Общий возврат (total return): | 1.992 | (99.2% за все время) |
| Годовой доход: | 1.275 | (27.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.436 | (43.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.143 | (14.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 13.05.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 18 081 756.37 руб. | 157 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Инвест-Менеджмент УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |