| ПИФ: | Стремительный | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.379 | 127 место |
| Общий возврат (total return): | 1.998 | (99.8% за все время) |
| Годовой доход: | 1.262 | (26.2% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.400 | (40.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.091 | (9.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 30.03.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 5 867 631.23 руб. | 172 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Адекта УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |