 
 
 
| ПИФ: | Стерегущий | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.898 | 186 место | 
| Общий возврат (total return): | 1.172 | (17.2% за все время) | 
| Годовой доход: | 1.055 | (5.5% годовых) | 
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.118 | (11.8% за все время) | 
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.082 | (8.2% за все время) | 
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 30.03.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 3 015 024.45 руб. | 183 место | 
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Адекта УК | 
 
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |