|
Рейтинги ПИФов : Стойкий
ПИФ: | Стойкий | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.613 | 108 место |
Общий возврат (total return): | 1.825 | (82.5% за все время) |
Годовой доход: | 1.224 | (22.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.424 | (42.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.197 | (19.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 30.03.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 5 242 574.08 руб. | 173 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Адекта УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|