| ПИФ: | Открытие - Акции | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.544 | 171 место |
| Общий возврат (total return): | 1.541 | (54.1% за все время) |
| Годовой доход: | 1.151 | (15.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.021 | (2.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.765 | (-23.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 12.02.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 141 617 203.98 руб. | 90 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Открытие УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 16.04.2007 | 17.04.2007 | 1766.2 | 1559.13 | 13.3% | 183850194.43 | 141617203.98 | 29.8% |