|
Рейтинги ПИФов : Партнерство
ПИФ: | Партнерство | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.964 | 154 место |
Общий возврат (total return): | 8.438 | (743.8% за все время) |
Годовой доход: | 1.269 | (26.9% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.732 | (73.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.077 | (7.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.12.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 84 632 092.63 руб. | 114 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Интерфин КАПИТАЛ УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 468.66 | 525.23 | 12.1% | 6757994.01 | 7573625.88 | 12.1% |
12.08.1998 | 13.08.1998 | 464.99 | 404.05 | 15.1% | 6583743 | 5720896.00 | 15.1% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 402.41 | 299.54 | 34.3% | 5697747 | 4232633 | 34.6% |
08.09.1998 | 09.09.1998 | 241.82 | 207.68 | 16.4% | 3416373 | 2934097 | 16.4% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 207.68 | 235.32 | 13.3% | 2934097 | 3324602 | 13.3% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 219.27 | 157.42 | 39.3% | 3097815 | 2224076 | 39.3% |
15.09.1998 | 16.09.1998 | 157.42 | 181.41 | 15.2% | 2224076 | 2562986 | 15.2% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 181.41 | 163.42 | 11.0% | 2562986 | 2308752.00 | 11.0% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 149.13 | 128.58 | 16.0% | 2106971 | 1816594 | 16.0% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 101.2 | 81.45 | 24.2% | 1429765 | 1150664 | 24.3% |
30.10.1998 | 02.11.1998 | 72.12 | 91.9 | 27.4% | 1018922 | 1298313 | 27.4% |
05.11.1998 | 06.11.1998 | 91.71 | 123.85 | 35.0% | 1295636 | 1749789 | 35.1% |
30.11.1998 | 01.12.1998 | 121.74 | 134.64 | 10.6% | 1719939 | 1902242 | 10.6% |
02.12.1998 | 03.12.1998 | 134.99 | 121.74 | 10.9% | 1907196 | 1719939 | 10.9% |
03.12.1998 | 04.12.1998 | 121.74 | 135.69 | 11.5% | 1719939 | 1917093 | 11.5% |
15.04.1999 | 16.04.1999 | 203.6 | 720.37 | 253.8% | 2876417 | 10177399 | 253.8% |
13.08.2001 | 14.08.2001 | 1097.76 | 1241.47 | 13.1% | 15955298.94 | 18043991.52 | 13.1% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|