|
Рейтинги ПИФов : Тройка Диалог - Добрыня Никитич
ПИФ: | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.647 | 103 место |
Общий возврат (total return): | 17.912 | (1691.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.355 | (35.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 4.590 | (359.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 3.051 | (205.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 18.06.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 19 331 111 370 руб. | 1 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Тройка Диалог УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.10.1997 | 28.10.1997 | 565.30600000000004 | 490.91399999999999 | 15.2% | 29267718.75 | 25528523.44 | 14.6% |
09.01.1998 | 12.01.1998 | 453.8 | 408.13 | 11.2% | 24350531.25 | 21945402.34 | 11.0% |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 249.45 | 217.23 | 14.8% | 12003650 | 10487580 | 14.5% |
29.05.1998 | 01.06.1998 | 227.63 | 202.23 | 12.6% | 10953160 | 9727802 | 12.6% |
02.06.1998 | 03.06.1998 | 214.64 | 248.32 | 15.7% | 10328035 | 11955776.00 | 15.8% |
11.06.1998 | 15.06.1998 | 209.96 | 186.21 | 12.8% | 10054562 | 8903483 | 12.9% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 171.3 | 198.71 | 16.0% | 7959049.29 | 9232108.13 | 16.0% |
10.08.1998 | 11.08.1998 | 140.61 | 126.12 | 11.5% | 6591248.00 | 5912009 | 11.5% |
12.08.1998 | 13.08.1998 | 126.44 | 113.45 | 11.4% | 5915843 | 5303449 | 11.5% |
01.09.1998 | 02.09.1998 | 92.94 | 104.62 | 12.6% | 4358362 | 4906471 | 12.6% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 111.75 | 129.69 | 16.1% | 5240631 | 6082152 | 16.1% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 142.96 | 123.11 | 16.1% | 6704721 | 5781634 | 16.0% |
10.09.1998 | 11.09.1998 | 123.11 | 106.23 | 15.9% | 5781634 | 4989039 | 15.9% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 97.83 | 82.21 | 19.0% | 4575468 | 3804905 | 20.3% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 90.29 | 100.88 | 11.7% | 4183863 | 4674435 | 11.7% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 82.42 | 74.5 | 10.6% | 3830994 | 3462923 | 10.6% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 97.28 | 109.35 | 12.4% | 4521656 | 5083044 | 12.4% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 134.12 | 153.14 | 14.2% | 6218672.00 | 7099187 | 14.2% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 230.87 | 282.37 | 22.3% | 9875455 | 12081421 | 22.3% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 279.49 | 244.06 | 14.5% | 11934980 | 10417302 | 14.6% |
14.05.1999 | 17.05.1999 | 251.12 | 283.7 | 13.0% | 10728021 | 12120144 | 13.0% |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 394.91 | 437.6 | 10.8% | 16718381.00 | 18658047 | 11.6% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 333.28 | 296.27 | 12.5% | 14025243 | 12453855 | 12.6% |
31.12.1999 | 05.01.2000 | 540.08 | 618.71 | 14.6% | 24199281.74 | 27722283.67 | 14.6% |
12.01.2000 | 13.01.2000 | 698.89 | 781.38 | 11.8% | 31417943.31 | 35152765.34 | 11.9% |
28.01.2000 | 31.01.2000 | 761.52 | 683.63 | 11.4% | 33050180.40 | 30238298.08 | 9.3% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 928.88 | 819.32 | 13.4% | 51309890.77 | 45289972.16 | 13.3% |
23.05.2000 | 24.05.2000 | 676.49 | 607.44 | 11.4% | 39200550.14 | 35083368.17 | 11.7% |
28.02.2002 | 01.03.2002 | 1491.5 | 1658.43 | 11.2% | 192473877.72 | 216939695.99 | 12.7% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 2749.19 | 2477.56 | 11.0% | 1063324392.66 | 965762889.79 | 10.1% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|