| ПИФ: | Тольятти-Инвест | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.406 | 126 место |
| Общий возврат (total return): | 1.742 | (74.2% за все время) |
| Годовой доход: | 1.171 | (17.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.390 | (39.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.215 | (21.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 10.08.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 13 816 881.63 руб. | 161 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Инвест-Менеджмент УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |