|
Рейтинги ПИФов : Совершенный
ПИФ: | Совершенный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.153 | 190 место |
Общий возврат (total return): | 0.356 | (-64.4% за все время) |
Годовой доход: | 0.749 | (-25.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.118 | (-88.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.061 | (-93.9% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 21.07.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 346 373.26 руб. | 189 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Пифагор УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
11.05.2006 | 12.05.2006 | 6676.23 | 8046.03 | 20.5% | 72121610.76 | 86919226.86 | 20.5% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 8046.03 | 6704.98 | 20.0% | 86919226.86 | 72432157.59 | 20.0% |
29.03.2007 | 30.03.2007 | 6912.52 | 3469.97 | 99.2% | 297238.39 | 149208.55 | 99.2% |
30.03.2007 | 02.04.2007 | 3469.97 | 4867.97 | 40.3% | 149208.55 | 209322.61 | 40.3% |
02.04.2007 | 03.04.2007 | 4867.97 | 3195.1 | 52.4% | 209322.61 | 137389.18 | 52.4% |
03.04.2007 | 04.04.2007 | 3195.1 | 1740.63 | 83.6% | 137389.18 | 347237.21 | 152.7% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|