|
Рейтинги ПИФов : Титан
ПИФ: | Титан | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.427 | 42 место |
Общий возврат (total return): | 2.512 | (151.2% за все время) |
Годовой доход: | 1.285 | (28.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.904 | (90.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.612 | (61.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.06.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 655 520 749.19 руб. | 32 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | УК ПСБ | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|