| ПИФ: | Финансист | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 3.247 | 18 место |
| Общий возврат (total return): | 1.557 | (55.7% за все время) |
| Годовой доход: | 1.128 | (12.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.466 | (46.6% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.415 | (41.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 26.06.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 110 254 487.18 руб. | 18 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | УК ПСБ |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |