| ПИФ: | СТОИК | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.253 | 50 место |
| Общий возврат (total return): | 3.554 | (255.4% за все время) |
| Годовой доход: | 1.411 | (41.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 2.261 | (126.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.723 | (72.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 26.06.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 123 686 808.86 руб. | 17 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | УК ПСБ |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 24.10.2003 | 27.10.2003 | 1140.01 | 1008.01 | 13.1% | 7303566.65 | 6457884.42 | 13.1% |