| ПИФ: | Альфа-Капитал Резерв | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.677 | 165 место |
| Общий возврат (total return): | 1.325 | (32.5% за все время) |
| Годовой доход: | 1.079 | (7.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.267 | (26.7% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.233 | (23.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 19.05.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 30 591 926.45 руб. | 145 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Альфа-Капитал УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |