|
Рейтинги ПИФов : КИТ-Фонд сбалансированный
ПИФ: | КИТ-Фонд сбалансированный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.892 | 27 место |
Общий возврат (total return): | 2.309 | (130.9% за все время) |
Годовой доход: | 1.247 | (24.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.889 | (88.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.675 | (67.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 27.02.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 877 028 679.66 руб. | 21 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | КИТ Финанс | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
02.04.2004 | 04.04.2004 | 43444.39 | 2451.65 | 1672.0% | 174817232.83 | 867016628.64 | 396.0% | разпознан как ложный выброс |
04.04.2004 | 05.04.2004 | 2451.65 | 43740.21 | 1684.1% | 867016628.64 | 178319350.55 | 386.2% | разпознан как ложный выброс |
03.06.2004 | 07.06.2004 | 41638.08 | 1395.99 | 2882.7% | 246186995.8 | 249484933.95 | 1.3% | разпознан как сплит |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|