|
Рейтинги ПИФов : Фонд Акций
ПИФ: | Фонд Акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.985 | 153 место |
Общий возврат (total return): | 8.351 | (735.1% за все время) |
Годовой доход: | 1.241 | (24.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.900 | (90.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.638 | (63.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 10 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.02.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 642 702 515.77 руб. | 34 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.10.1997 | 28.10.1997 | 764.09500000000003 | 656.02099999999996 | 16.5% | 62812929.69 | 51976500 | 20.8% |
23.01.1998 | 26.01.1998 | 477.78 | 428.95 | 11.4% | 43178410.16 | 38768929.69 | 11.4% |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 322.81 | 291.18 | 10.9% | 29864210 | 26823294 | 11.3% |
02.06.1998 | 03.06.1998 | 298.6 | 337.54 | 13.0% | 27501368 | 31115372 | 13.1% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 252.47 | 285.74 | 13.2% | 23110190.01 | 26209565.33 | 13.4% |
10.08.1998 | 11.08.1998 | 201.29 | 181.07 | 11.2% | 18429679 | 16565301 | 11.3% |
20.08.1998 | 21.08.1998 | 152.23 | 136.66 | 11.4% | 13936849 | 12510003 | 11.4% |
26.08.1998 | 27.08.1998 | 134.08 | 117.47 | 14.1% | 12293957 | 10757978 | 14.3% |
01.09.1998 | 02.09.1998 | 124.33 | 144.78 | 16.4% | 11419082 | 13289922 | 16.4% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 142.34 | 158.25 | 11.2% | 13114152 | 14656839 | 11.8% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 179.82 | 144.78 | 24.2% | 16679078.00 | 13435903 | 24.1% |
10.09.1998 | 11.09.1998 | 144.78 | 115.48 | 25.4% | 13435903 | 10745590 | 25.0% |
11.09.1998 | 14.09.1998 | 115.48 | 103.04 | 12.1% | 10745590 | 9604041 | 11.9% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 103.04 | 81.09 | 27.1% | 9604041 | 7560484 | 27.0% |
15.09.1998 | 16.09.1998 | 81.09 | 90.28 | 11.3% | 7560484 | 8425373 | 11.4% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 90.28 | 108.81 | 20.5% | 8425373 | 10187290 | 20.9% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 109.9 | 96.52 | 13.9% | 10309053 | 9064095 | 13.7% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 81.21 | 69.53 | 16.8% | 7661736 | 6561870 | 16.8% |
06.10.1998 | 07.10.1998 | 67.8 | 78.33 | 15.5% | 6399090 | 7399675 | 15.6% |
09.10.1998 | 12.10.1998 | 72.3 | 84.01 | 16.2% | 6835374 | 7939102 | 16.1% |
12.10.1998 | 13.10.1998 | 84.01 | 95.03 | 13.1% | 7939102 | 9035823 | 13.8% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 97.88 | 110.06 | 12.4% | 9304676 | 10462697 | 12.4% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 113.56 | 134.94 | 18.8% | 10893671 | 12943549 | 18.8% |
27.10.1998 | 28.10.1998 | 125.75 | 112.85 | 11.4% | 12070379 | 10835367 | 11.4% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 167.93 | 190.83 | 13.6% | 16253705 | 18487784 | 13.7% |
26.02.1999 | 01.03.1999 | 228.76 | 258.16 | 12.9% | 22689812 | 25596359 | 12.8% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 294.17 | 355.27 | 20.8% | 28810114 | 34701343 | 20.4% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 358.11 | 306.08 | 17.0% | 34831600 | 29646953 | 17.5% |
14.05.1999 | 17.05.1999 | 314.81 | 362.39 | 15.1% | 30458019 | 35029629 | 15.0% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 425.71 | 374.4 | 13.7% | 39957448 | 34671546 | 15.2% |
09.08.1999 | 10.08.1999 | 374.4 | 419.21 | 12.0% | 34671546 | 38848340 | 12.0% |
20.12.1999 | 21.12.1999 | 566.45 | 627.71 | 10.8% | 51438348 | 57019045 | 10.8% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 1044.44 | 937.05 | 11.5% | 70575742.73 | 63321681.12 | 11.5% |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 891.42 | 804.54 | 10.8% | 62438392.02 | 57053082.98 | 9.4% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 2391.69 | 2146.66 | 11.4% | 384187465.68 | 351676287.88 | 9.2% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|