| ПИФ: | ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 4.410 | 6 место |
| Общий возврат (total return): | 5.141 | (414.1% за все время) |
| Годовой доход: | 1.379 | (37.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 3.835 | (283.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 3.312 | (231.2% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 5 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 04.07.2001 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 176 400 276.27 руб. | 15 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | УралСиб УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 28.03.2002 | 01.04.2002 | 1122.85 | 1279.12 | 13.9% | 29848735.38 | 36945124.37 | 23.8% |