| ПИФ: | Алемар - фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.041 | 180 место |
| Общий возврат (total return): | 1.072 | (7.2% за все время) |
| Годовой доход: | 1.061 | (6.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 0.850 | (-15.0% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.707 | (-29.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 13.02.2006 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 207 615 579.49 руб. | 73 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Алемар УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |