| ПИФ: | ДВС Фонд акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.503 | 37 место |
| Общий возврат (total return): | 2.453 | (145.3% за все время) |
| Годовой доход: | 1.885 | (88.5% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.781 | (78.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.378 | (37.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 26.05.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 681 009 991.33 руб. | 30 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 15.11.2005 | 30.12.2005 | 1475.72 | 1695.95 | 14.9% | 254631626.66 | 309102916.58 | 21.4% |