| ПИФ: | Орион - Фонд облигаций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.013 | 149 место |
| Общий возврат (total return): | 2.150 | (115.0% за все время) |
| Годовой доход: | 1.570 | (57.0% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.131 | (13.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.677 | (-32.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 21.07.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 2 140.1 руб. | 192 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Орион |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 10.04.2007 | 11.04.2007 | 1136.77 | 2142.2 | 88.4% | 1136.77 | 2142.2 | 88.4% |