ПИФ: | ДВС Фонд облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 3.302 | 16 место |
Общий возврат (total return): | 1.234 | (23.4% за все время) |
Годовой доход: | 1.124 | (12.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.202 | (20.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.176 | (17.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.05.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 470 939 706.98 руб. | 47 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |