|
Рейтинги ПИФов : Финам Индекс ММВБ
ПИФ: | Финам Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.215 | 140 место |
Общий возврат (total return): | 2.477 | (147.7% за все время) |
Годовой доход: | 1.614 | (61.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.305 | (30.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.807 | (-19.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 09.03.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 203 539 249.1 руб. | 75 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Финам Менеджмент УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
13.01.2006 | 16.01.2006 | 1684.81 | 2389.2 | 41.8% | 13633421.29 | 102010462.1 | 648.2% |
16.01.2006 | 18.01.2006 | 2389.2 | 1653.6 | 44.5% | 102010462.1 | 13555086.04 | 652.6% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|