|
Рейтинги ПИФов : Особый
ПИФ: | Особый | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.461 | 125 место |
Общий возврат (total return): | 1.389 | (38.9% за все время) |
Годовой доход: | 1.184 | (18.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.214 | (21.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.097 | (9.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.04.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 510 619 808.52 руб. | 45 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | РН-траст УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|