| ПИФ: | Красная площадь-акции компаний с государственным участием | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.356 | 129 место |
| Общий возврат (total return): | 2.792 | (179.2% за все время) |
| Годовой доход: | 1.646 | (64.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.451 | (45.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.888 | (-11.2% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 02.03.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 2 336 078 880.26 руб. | 9 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 13.01.2006 | 16.01.2006 | 1708.89 | 2525.69 | 47.8% | 281443649.34 | 1861342017 | 561.4% |
| 16.01.2006 | 17.01.2006 | 2525.69 | 1718.8 | 46.9% | 1861342017 | 290043849.59 | 541.7% |