| ПИФ: | Центральный | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 3.569 | 13 место |
| Общий возврат (total return): | 2.601 | (160.1% за все время) |
| Годовой доход: | 1.578 | (57.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 2.071 | (107.1% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.745 | (74.5% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 22.12.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 36 790 098.84 руб. | 138 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Холдинг-Капитал |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |