| ПИФ: | КИТ-Индекс ММВБ | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.490 | 38 место |
| Общий возврат (total return): | 3.204 | (220.4% за все время) |
| Годовой доход: | 1.706 | (70.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 2.129 | (112.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.568 | (56.8% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 14.12.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 848 476 538.12 руб. | 23 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | КИТ Финанс |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |