|
Рейтинги ПИФов : Доходъ-Фонд облигаций
ПИФ: | Доходъ-Фонд облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.722 | 162 место |
Общий возврат (total return): | 1.263 | (26.3% за все время) |
Годовой доход: | 1.104 | (10.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.140 | (14.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.056 | (5.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.11.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 838 910.54 руб. | 188 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Доходъ УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|