| ПИФ: | Мономах-Горизонт | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.791 | 92 место |
| Общий возврат (total return): | 1.653 | (65.3% за все время) |
| Годовой доход: | 1.228 | (22.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.369 | (36.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.189 | (18.9% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 30.09.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 8 923 964.61 руб. | 166 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Мономах УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |