| ПИФ: | АГАНА-Фонд региональных акций | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.661 | 31 место |
| Общий возврат (total return): | 2.407 | (140.7% за все время) |
| Годовой доход: | 1.418 | (41.8% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.845 | (84.5% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.511 | (51.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 15.09.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 85 911 057.81 руб. | 113 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | АГАНА |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |