|
Рейтинги ПИФов : Фонд Облигаций
ПИФ: | Фонд Облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.542 | 117 место |
Общий возврат (total return): | 12.178 | (1117.8% за все время) |
Годовой доход: | 1.287 | (28.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 3.716 | (271.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 3.716 | (271.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 10 лет | |
Дата первого наблюдения: | 16.01.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 26.06.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 548 719 672.35 руб. | 41 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
03.06.1998 | 04.06.1998 | 4.96 | 5.57 | 12.3% | 2940458 | 3298552.00 | 12.2% |
29.06.1998 | 30.06.1998 | 4.82 | 5.44 | 12.9% | 2860718 | 3226139 | 12.8% |
01.07.1998 | 02.07.1998 | 5.44 | 4.78 | 13.8% | 3227205 | 2838049 | 13.7% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 4.26 | 5.07 | 19.0% | 2521374.03 | 3002670.72 | 19.1% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 3.39 | 2.53 | 34.0% | 1980196 | 1476471 | 34.1% |
11.09.1998 | 14.09.1998 | 1.78 | 1.57 | 13.4% | 1037309 | 917571 | 13.0% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 1.3 | 1.09 | 19.3% | 757962 | 638283 | 18.8% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 0.82 | 0.64 | 28.1% | 478761 | 375420 | 27.5% |
29.09.1998 | 30.09.1998 | 0.59 | 0.53 | 11.3% | 343711 | 311982 | 10.2% |
14.01.1999 | 15.01.1999 | 0.77 | 1.19 | 54.5% | 449699.93 | 695217 | 54.6% |
21.01.1999 | 22.01.1999 | 1.13 | 1.55 | 37.2% | 657056 | 906445 | 38.0% |
27.01.1999 | 28.01.1999 | 1.59 | 2.03 | 27.7% | 927612 | 1185910 | 27.8% |
09.02.1999 | 10.02.1999 | 1.96 | 2.3 | 17.3% | 1141716 | 1341397 | 17.5% |
25.02.1999 | 26.02.1999 | 1.99 | 3.72 | 86.9% | 1161695 | 2171547 | 86.9% |
10.03.1999 | 11.03.1999 | 3.94 | 4.91 | 24.6% | 2300918 | 2865511 | 24.5% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|