|
Рейтинги ПИФов : Тольятти-Инвест Облигаций
ПИФ: | Тольятти-Инвест Облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 0.804 | 171 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.288 | (28.8% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.093 | (9.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.194 | (19.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.133 | (13.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.05.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 168919.19 | 176 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Инвест-Менеджмент УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|