|
Рейтинги ПИФов : Стерегущий
ПИФ: | Стерегущий | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 0.729 | 173 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.292 | (29.2% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.090 | (9.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.198 | (19.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.136 | (13.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 30.03.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 116646.40 | 183 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Адекта УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|