ПИФ: | Открытие - Облигации | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.682 | 50 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.699 | (69.9% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.187 | (18.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.508 | (50.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.404 | (40.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.02.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 5495133.24 | 91 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Открытие УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |