|
Рейтинги ПИФов : Мономах-Панорама
ПИФ: | Мономах-Панорама | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.373 | 78 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 3.389 | (238.9% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.476 | (47.6% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 2.216 | (121.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.717 | (71.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 09.01.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 3776336.67 | 107 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Мономах УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
30.12.2005 | 13.01.2006 | 70.31 | 77.96 | 10.9% | 1586826.15 | 1802227.73 | 13.6% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|