|
Рейтинги ПИФов : Пифагор-фонд облигаций
ПИФ: | Пифагор-фонд облигаций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.239 | 97 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.490 | (49.0% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.133 | (13.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.374 | (37.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.308 | (30.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 25.12.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 130049.29 | 180 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Пифагор УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|