|
Рейтинги ПИФов : Финам Первый
ПИФ: | Финам Первый | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.252 | 96 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 3.483 | (248.3% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.430 | (43.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 2.223 | (122.3% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.698 | (69.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 3 лет | |
Дата первого наблюдения: | 18.06.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 7132810.31 | 78 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Финам Менеджмент УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
09.10.2003 | 11.10.2003 | 3.75 | 3.36 | 11.6% | 3844356.79 | 3076608.97 | 25.0% |
11.10.2003 | 16.10.2003 | 3.36 | 3.77 | 12.2% | 3076608.97 | 3866500.37 | 25.7% |
07.04.2005 | 08.04.2005 | 4.90 | 5.73 | 16.9% | 76984.57 | 77467.20 | 0.6% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|