ПИФ: | Финансист | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 4.118 | 7 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.834 | (83.4% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.180 | (18.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.681 | (68.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 1.596 | (59.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 27.06.2003 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 43060989.46 | 18 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | УК ПСБ |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |