| ПИФ: | Альфа-Капитал Акции | |
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 2.792 | 42 место |
| Общий возврат (total return), доллары: | 5.000 | (400.0% за все время) |
| Годовой доход, доллары: | 1.523 | (52.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 3.083 | (208.3% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 2.421 | (142.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 4 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 15.05.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 125051741.98 | 6 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Альфа-Капитал УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 24.10.2003 | 27.10.2003 | 43.75 | 39.35 | 11.2% | 1914168.22 | 1727461.73 | 10.8% |